يلا أعرف|| اسعار الموبايلات في سوريا اليوم السبت 25-2-2023 نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا

يلا أعرف اسعار الموبايلات في سوريا اليوم السبت 25-2-2023 نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا حيث يزداد البحث على هذا العنوان عبر محركات بحث “جوجل”، حيث يبحث الكثر من الناس يومياً على أسعار الموبايل في سوريا التي تعد جز من روتينهم اليومي، ومن أهم الأشياء التي يمتلكها الإنسان ويستخدمها كثيراً في حياته، كما يسهل عليه القيام بالعديد من الإجراءات في وقت وجهد أقل.
تعرض لكم وكالة “صفا” نشرة اسعار الجوالات في سوريا مفصلة وشاملة اليوم السبت 25 فبراير 2023 ويجري تحديثها بشكل دوري أسبوعيا، وهي على النحو التالي:
نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا
Samsung A04e | 32GB 3GB RAM : 1236000
Samsung A02 | 64GB 3GB RAM : 1270000
Samsung M12|64GB 4GB RAM : 1302000
Samsung A04 | 64GB 4GB RAM : 1407500
Samsung A04s | 64GB 4GB : 1510500
Samsung M12|64GB 4GB RAM : 1613500
Samsung A04s | 128GB 4GB RAM : 1647500
Samsung A13 | 64GB 4GB : 1682000
Samsung M12|128GB 4GB RAM : 1750500
Samsung A13 | 128GB 4GB : 1819000
Samsung A13 (SM-A137) | 128GB 4GB : 1819000
Samsung A23 4G | 64GB 6GB : 1977000
Samsung A23 4G | 128GB 4GB : 2094000
Samsung M32 | 128GB 6GB RAM : 2574000
Samsung A33 5G| 128GB 6GB : 2849000
Samsung A52s 5G|256GB 8GB RAM : 3296000
Samsung A53 5G | 128GB 8GB : 3638000
Samsung A53 5G | 256GB 8GB : 3775500
Samsung A73 5G |128GB 8GB : 4496000
Samsung A73 5G | 256GB 8GB : 4633500
Samsung S20 FE 5G|128GB 8GB RAM : 5150000
Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM : 6378000
Samsung S21 5G | 128GB 8GB RAM : 6864000
Samsung S21 FE 5G | 256GB 8GB RAM : 7550500
Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM : 8065500
Samsung Z Flip4 | 512GB 8GB RAM : 9610000
Samsung S22 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM : 10811000
Samsung Note20 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM : 10982500
Samsung Z Fold3 5G|256GB 12GB RAM : 14071500
Samsung Z Fold4 | 256GB 12GB : 15616000
Samsung Z Fold4 | 512GB 12GB : 15993500
نشرة أسعار الآيفون ايماتيل IPhone
Apple 13Pro Max |128G 6GB RAM : 11330000
Apple 13pro max 1sim|256GB 6GB RAM : 15101000
Apple 13Pro| 256GB 6GB RAM : 15787500.